에너지 섹터 · 61종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 +10.36%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| COP | ConocoPhillips | +1.10% |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | +0.88% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | +1.14% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | +1.07% |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | +1.49% |
| DVN | Devon Energy Corporation | +1.20% |
| WDS | Woodside Energy Group Limited | +3.02% |
| EQT | EQT Corporation | -0.89% |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | -2.05% |
| EXE | Expand Energy Corporation | -1.60% |
| PR | Permian Resources Corporation | -0.13% |
| OVV | Ovintiv Inc. | +0.42% |
| APA | APA Corporation | +2.96% |
| AR | Antero Resources Corporation | +0.10% |
| RRC | Range Resources Corporation | -0.36% |
| SM | SM Energy Company | +0.58% |
| VIST | Vista Energy S.A.B. de C.V. | -1.70% |
| CHRD | Chord Energy Corporation | +1.27% |
| MTDR | Matador Resources Company | +1.52% |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation | +1.35% |
| LB | LandBridge Company LLC | -1.63% |
| CRGY | Crescent Energy Company | +0.35% |
| MUR | Murphy Oil Corporation | +2.34% |
| CNX | CNX Resources Corporation | -0.73% |
| CRC | California Resources Corporation | +2.03% |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | -1.72% |
| BTE | Baytex Energy Corp | +2.04% |
| GPOR | Gulfport Energy Corporation | -2.06% |
| TALO | Talos Energy, Inc. | +2.04% |
| NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | +0.19% |
| BKV | BKV Corporation | -9.94% |
| VET | Vermilion Energy Inc. Common | +2.53% |
| KOS | Kosmos Energy Ltd. | +0.70% |
| TBN | Tamboran Resources Corporation | -2.74% |
| HPK | HighPeak Energy, Inc. | +0.74% |
| GFR | Greenfire Resources Ltd. | +2.57% |
| REPX | Riley Exploration Permian, Inc. | +0.72% |
| OBE | Obsidian Energy Ltd. | +1.59% |
| GPRK | Geopark Ltd | -0.33% |
| VTS | Vitesse Energy, Inc. | +1.05% |
| GRNT | Granite Ridge Resources, Inc. | 0.00% |
| EGY | VAALCO Energy, Inc. | +1.48% |
| WTI | W&T Offshore, Inc. | +2.53% |
| SD | SandRidge Energy, Inc. | +0.68% |
| REI | Ring Energy, Inc. | -2.63% |
| GTE | Gran Tierra Energy Inc. | +2.25% |
| FTW | Presidio Production Company | -0.28% |
| PNRG | PrimeEnergy Resources Corporation | -0.29% |
| INR | Infinity Natural Resources, Inc. | -1.93% |
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc. | +5.66% |
| AMPY | Amplify Energy Corp. | -0.40% |
| EPSN | Epsilon Energy Ltd. | -0.64% |
| ANNA | AleAnna, Inc. | +3.96% |
| EPM | Evolution Petroleum Corporation, Inc. | -0.27% |
| BSIN | Big Sky Industrial Inc. | +5.26% |
| BATL | Battalion Oil Corporation | +3.03% |
| INDO | Indonesia Energy Corporation Limited | +3.27% |
| CKX | CKX Lands, Inc. | +0.47% |
| MXC | Mexco Energy Corporation | -2.72% |
| BRN | Barnwell Industries, Inc. | -0.99% |
| CRT | Cross Timbers Royalty Trust | +0.80% |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.