유틸리티 섹터 · 42종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 -4.91%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy, Inc. | -1.41% |
| SO | Southern Company | -0.73% |
| DUK | Duke Energy Corporation | -0.67% |
| NGG | National Grid Transco, PLC National Grid PLC | -1.00% |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.60% |
| D | Dominion Energy, Inc. | -1.69% |
| ETR | Entergy Corporation | -1.25% |
| XEL | Xcel Energy Inc. | -0.90% |
| EXC | Exelon Corporation | -0.57% |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | -0.72% |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | -2.21% |
| WEC | WEC Energy Group, Inc. | -0.85% |
| PCG | Pacific Gas & Electric Co. | -4.25% |
| AEE | Ameren Corporation | -0.45% |
| DTE | DTE Energy Company | -0.87% |
| FTS | Fortis Inc. | -0.81% |
| FE | FirstEnergy Corp. | -0.52% |
| ES | Eversource Energy | -1.47% |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc | -0.87% |
| PPL | PPL Corporation | -1.51% |
| EIX | Edison International | -3.19% |
| CMS | CMS Energy Corporation | -0.90% |
| EVRG | Evergy, Inc. | -1.24% |
| LNT | Alliant Energy Corporation | -1.09% |
| KEP | Korea Electric Power Corporation | -2.40% |
| EMA | Emera Incorporated | -0.75% |
| PNW | Pinnacle West Capital Corporation | -0.88% |
| OGE | OGE Energy Corp | -0.99% |
| ELPC | Companhia Paranaense de Energia | -0.56% |
| IDA | IDACORP, Inc. | -1.19% |
| CIG | Comp En De Mn Cemig ADS | -3.13% |
| TXNM | TXNM Energy, Inc. | -0.33% |
| POR | Portland General Electric Co | -1.21% |
| NWE | NorthWestern Energy Group, Inc. | -1.69% |
| MGEE | MGE Energy Inc. | -1.32% |
| CEPU | Central Puerto S.A. | +0.57% |
| HE | Hawaiian Electric Industries, Inc. | -5.23% |
| EDN | Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. | +0.57% |
| IMSR | Terrestrial Energy Inc. | -6.17% |
| NKLR | Terra Innovatum Global N.V. | -3.71% |
| GNE | Genie Energy Ltd. Class B Common Stock Stock | +0.77% |
| CIG.C | Comp En De Mn Cemig ADS | — |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.