커뮤니케이션 섹터 · 59종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 -2.23%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | -2.28% |
| META | Meta Platforms, Inc. | +6.55% |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | -1.07% |
| NBIS | Nebius Group N.V. | -1.45% |
| BIDU | Baidu, Inc. | -0.56% |
| RDDT | Reddit, Inc. | -1.97% |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | -2.11% |
| PINS | Pinterest, Inc. | -9.24% |
| MTCH | Match Group, Inc. | +0.68% |
| SNAP | Snap Inc. | -2.21% |
| Z | Zillow Group, Inc. | -0.68% |
| BZ | KANZHUN LIMITED | -3.31% |
| BILI | Bilibili Inc. | -1.79% |
| RUM | RUM Group Inc. | -10.37% |
| JOYY | JOYY Inc. | -0.87% |
| CARG | CarGurus, Inc. | -0.89% |
| PPLI | People Incorporated | -1.72% |
| ATHM | Autohome Inc. | -1.97% |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | -5.63% |
| STUB | StubHub Holdings, Inc. | -1.64% |
| GENI | Genius Sports Limited | -3.83% |
| WB | Weibo Corporation | -1.04% |
| OPRA | Opera Limited | -3.60% |
| WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | -1.37% |
| YELP | Yelp Inc. | -2.34% |
| UPWK | Upwork Inc. | -0.96% |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | -2.88% |
| NXDR | Nextdoor Holdings, Inc. | -3.15% |
| EVER | EverQuote, Inc. | -6.34% |
| GRPN | Groupon, Inc. | -3.43% |
| MOMO | Hello Group Inc. | -1.52% |
| MAX | MediaAlpha, Inc. | -1.61% |
| CARS | Cars.com Inc. | -0.27% |
| NRDS | NerdWallet, Inc. | -1.99% |
| BMBL | Bumble Inc. | +0.69% |
| TRVG | trivago N.V. | -2.75% |
| PERI | Perion Network Ltd | -1.23% |
| FVRR | Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value | -0.89% |
| ZIP | ZipRecruiter, Inc. | -8.89% |
| ZH | Zhihu Inc. | -1.06% |
| SLE | Super League Enterprise, Inc. | -2.36% |
| ANGI | Angi Inc. | +0.43% |
| SSTK | Shutterstock, Inc. | -2.13% |
| DOYU | DouYu International Holdings Limited | +1.12% |
| CMCM | Cheetah Mobile Inc. | 0.00% |
| UPXI | Upexi, Inc. | -0.48% |
| WSHP | WeShop Holdings Limited | +1.77% |
| PAAI | Paradium.AI, Inc. | +6.93% |
| SOGP | Sound Group Inc. | -0.08% |
| SJ | Scienjoy Holding Corporation | -2.64% |
| FENG | Phoenix New Media Limited | -2.03% |
| CHAI | Core AI Holdings, Inc. | -6.93% |
| NAMI | Jinxin Technology Holding Company | -3.55% |
| LCFY | Locafy Limited | -2.85% |
| BODI | The Beachbody Company, Inc. | -2.28% |
| BZFD | BuzzFeed, Inc. | -0.93% |
| CCG | Cheche Group Inc. | -7.21% |
| GOOG | Alphabet Inc. | -2.09% |
| ZG | Zillow Group, Inc. | -0.68% |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.