커뮤니케이션 섹터 · 49종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 -1.52%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| VZ | Verizon Communications Inc. | -1.33% |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | -2.39% |
| T | AT&T Inc. | -1.76% |
| CMCSA | Comcast Corporation | -6.61% |
| VOD | Vodafone Group Plc | -1.04% |
| CHT | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | +0.43% |
| ECHO | EchoStar Corporation | -2.25% |
| BCE | BCE, Inc. | -1.35% |
| RCI | Rogers Communication, Inc. | -1.17% |
| VIV | Telefonica Brasil S.A. | -0.08% |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | -8.13% |
| TIGO | Millicom International Cellular S.A. | -2.50% |
| TU | Telus Corporation | -1.97% |
| TLK | PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | -0.53% |
| SKM | SK Telecom Co., Ltd. | -2.86% |
| GSAT | Globalstar, Inc. | -0.66% |
| KT | KT Corporation | -0.20% |
| TIMB | TIM S.A. | +1.23% |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | +2.56% |
| TEO | Telecom Argentina SA | -0.31% |
| IRDM | Iridium Communications Inc | -1.55% |
| TKC | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | +0.38% |
| VEON | VEON Ltd. | +0.26% |
| TDS | Telephone and Data Systems, Inc. | -0.11% |
| PHI | PLDT Inc. Sponsored ADR | -0.11% |
| LBTYA | Liberty Global Ltd. | -1.87% |
| AD | Array Digital Infrastructure, Inc. | -0.05% |
| KYIV | Kyivstar Group Ltd. | -2.76% |
| LILAK | Liberty Latin America Ltd. | -0.46% |
| IDT | IDT Corporation | -0.57% |
| ATEX | Anterix Inc. | -1.77% |
| TV | Grupo Televisa S.A.B. | -5.18% |
| SIFY | Sify Technologies Limited | 0.00% |
| GLIBK | Liberty Capital Corporation | -1.85% |
| SHEN | Shenandoah Telecommunications Co | -2.21% |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. | -3.22% |
| ATNI | ATN International, Inc. | -0.60% |
| OPTU | Optimum Communications, Inc. | -2.36% |
| GOGO | Gogo Inc. | -5.45% |
| CXDO | Crexendo, Inc. | -1.36% |
| RDCM | Radcom Ltd. | +1.41% |
| KVHI | KVH Industries, Inc. | -3.04% |
| CABO | Cable One, Inc. | -8.21% |
| PCLA | PicoCELA Inc. | +17.41% |
| UCL | uCloudlink Group Inc. | +2.88% |
| FNGR | FingerMotion, Inc. | -5.40% |
| IOTR | iOThree Limited | -2.83% |
| LBTYK | Liberty Global Ltd. | -0.81% |
| LILA | Liberty Latin America Ltd. | -0.46% |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.