금융 섹터 · 300종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 +3.34%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| BLK | BlackRock, Inc. | -2.13% |
| BX | Blackstone Inc. | -3.66% |
| KKR | KKR & Co. Inc. | -1.55% |
| BN | Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | -1.91% |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | -0.63% |
| BAM | Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | -2.35% |
| STT | State Street Corporation | +0.01% |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | -0.86% |
| ARES | Ares Management Corporation | -3.07% |
| NTRS | Northern Trust Corporation | -0.10% |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | -0.61% |
| PFG | Principal Financial Group Inc | -0.89% |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | -1.54% |
| TPG | TPG Inc. | -3.93% |
| BEN | Franklin Templeton, Inc. | -1.53% |
| OWL | Blue Owl Capital Inc. | -3.21% |
| CG | The Carlyle Group Inc. | -4.00% |
| CRBG | Corebridge Financial Inc. | +0.21% |
| PS | Pershing Square Inc. | -12.08% |
| EQH | Equitable Holdings, Inc. | +0.10% |
| IVZ | Invesco Ltd | -0.77% |
| ARCC | Ares Capital Corporation | -0.20% |
| SEIC | SEI Investments Company | -1.32% |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | -1.21% |
| PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | +0.53% |
| VCTR | Victory Capital Holdings, Inc. | -1.29% |
| MAAS | Maase Inc. | -0.53% |
| STEP | StepStone Group Inc. | -1.58% |
| BXSL | Blackstone Secured Lending Fund | -0.29% |
| OBDC | Blue Owl Capital Corporation | -0.27% |
| HLNE | Hamilton Lane Incorporated | -2.26% |
| MAIN | Main Street Capital Corporation | -0.58% |
| OTF | Blue Owl Technology Finance Corp. | -0.45% |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | -2.46% |
| FHI | Federated Hermes, Inc. | -0.44% |
| DNP | DNP Select Income Fund, Inc. | -0.37% |
| CNS | Cohen & Steers Inc | -1.29% |
| WT | WisdomTree, Inc. | -2.13% |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | -0.82% |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | -0.62% |
| SII | Sprott Inc. | +1.20% |
| GBDC | Golub Capital BDC, Inc. | +0.39% |
| NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | -0.63% |
| FSK | FS KKR Capital Corp. | -1.64% |
| HTGC | Hercules Capital, Inc. | -0.62% |
| AAMI | Acadian Asset Management Inc. | +0.38% |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund Inc. | -0.65% |
| EXG | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -1.51% |
| DBRG | DigitalBridge Group, Inc. | 0.00% |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | -1.76% |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | -2.07% |
| NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | -1.68% |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | -0.40% |
| PTY | Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | -0.26% |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | -0.13% |
| NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | -1.93% |
| ASST | Strive, Inc. | -1.73% |
| NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | -1.69% |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | -0.90% |
| RVT | Royce Small-Cap Trust, Inc. | -1.52% |
| BSTZ | BlackRock Science and Technology Term Trust | +0.57% |
| EVT | Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund | -0.59% |
| NMZ | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | -1.43% |
| CLM | Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | -0.30% |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -0.43% |
| GAB | Gabelli Equity Trust, Inc. | -0.35% |
| TY | Tri Continental Corporation | -0.11% |
| PDO | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | +0.80% |
| USA | Liberty All-Star Equity Fund | -0.84% |
| NUV | Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | -1.81% |
| ETG | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | -1.55% |
| ETV | Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -0.65% |
| STEW | SRH Total Return Fund, Inc. | -0.22% |
| PAX | Patria Investments Limited | -3.39% |
| BST | BlackRock Science and Technology Trust | -1.02% |
| NAC | Nuveen California Quality Municipal Income Fund | -3.16% |
| BDJ | Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | -1.83% |
| TSLX | Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -1.05% |
| BCAT | BlackRock Capital Allocation Term Trust | -0.56% |
| CET | Central Securities Corporation | -0.38% |
| TRIN | Trinity Capital Inc. | -0.11% |
| HYT | Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. | -0.24% |
| RQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc | -1.16% |
| GAM | General American Investors, Inc. | -0.86% |
| CSWC | Capital Southwest Corporation | -0.70% |
| ECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -0.46% |
| QQQX | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | -0.41% |
| NFJ | Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund | -0.32% |
| BTT | BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | +0.09% |
| HQH | abrdn Healthcare Investors | -0.62% |
| MSDL | Morgan Stanley Direct Lending Fund | -1.80% |
| JFR | Nuveen Floating Rate Income Fund | +0.13% |
| NBXG | Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. | 0.00% |
| DSL | DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | +0.19% |
| ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | +1.30% |
| EOS | Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | -0.93% |
| AOD | abrdn Total Dynamic Dividend Fund | -0.56% |
| PSEC | Prospect Capital Corporation | -0.46% |
| OCSL | Oaktree Specialty Lending Corporation | -0.86% |
| EMO | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | +1.02% |
| TYG | Tortoise Energy Infrastructure Corporation | +1.17% |
| GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | -0.41% |
| CRF | Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -0.47% |
| FSCO | FS Credit Opportunities Corp. | -0.19% |
| CII | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | -0.98% |
| ETW | Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund | -0.91% |
| EVV | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -0.11% |
| BMEZ | BlackRock Health Sciences Term Trust | -1.30% |
| BTX | BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | -0.55% |
| CHY | Calamos Convertible and High Income Fund | -1.09% |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc. | -3.16% |
| CHI | Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | -0.56% |
| BCX | BlackRock Resources | -0.23% |
| DXYZ | Destiny Tech100 Inc. | -4.79% |
| BUR | Burford Capital Limited | +1.13% |
| PDX | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | -0.36% |
| MUC | Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. | -0.86% |
| OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | +0.42% |
| BTZ | BlackRock Credit Allocation Income Trust | -0.90% |
| STK | Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | -1.34% |
| BBDC | Barings BDC, Inc. | -1.24% |
| RPC | Ridgepost Capital, Inc. | -1.81% |
| AIO | Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | -0.50% |
| HTD | John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund | -0.99% |
| GGN | GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | +0.36% |
| PCN | Pimco Corporate & Income Strategy Fund | -0.68% |
| NXP | Nuveen Select Tax Free Income Portfolio | -0.64% |
| AWF | Alliancebernstein Global High Income Fund | +0.10% |
| NRK | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | -1.59% |
| KBDC | Kayne Anderson BDC, Inc. | -0.91% |
| PHK | Pimco High Income Fund | -0.44% |
| PEO | Adams Natural Resources Fund, Inc. | +0.96% |
| EOI | Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -0.75% |
| THQ | abrdn Healthcare Opportunities Fund | -0.46% |
| GCMG | GCM Grosvenor Inc. | -2.12% |
| CGBD | Carlyle Secured Lending, Inc. | -0.48% |
| BTO | John Hancock Financial Opportunities Fund | -1.33% |
| RVI | Robinhood Ventures Fund I | -4.61% |
| MQY | Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. | -1.20% |
| MEGI | NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | -0.61% |
| MFIC | MidCap Financial Investment Corporation | -1.62% |
| BCSF | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -0.77% |
| RMT | Royce Micro-Cap Trust, Inc. | -1.29% |
| FDUS | Fidus Investment Corporation | -0.25% |
| NIE | Virtus Equity & Convertible Income Fund | -0.50% |
| PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -1.65% |
| BUI | BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust | -0.78% |
| JQC | Nuveen Credit Strategies Income Fund | -0.21% |
| ASGI | abrdn Global Infrastructure Income Fund | -0.45% |
| TBLD | Thornburg Income Builder Opportunities Trust | -0.64% |
| CCD | Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | -0.21% |
| MYI | Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc | -1.14% |
| NMFC | New Mountain Finance Corporation | -0.82% |
| BOE | Blackrock Enhanced Global Dividend Trust | -0.72% |
| RA | Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | -0.80% |
| BIT | BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0.00% |
| PFN | PIMCO Income Strategy Fund II | -0.58% |
| SLRC | SLR Investment Corp. | -0.40% |
| DLY | DoubleLine Yield Opportunities Fund | +0.22% |
| PAXS | PIMCO Access Income Fund | +0.14% |
| TIPT | Tiptree Inc. | -0.89% |
| BOT | RoboStrategy, Inc. | -0.18% |
| MUA | Blackrock MuniAssets Fund, Inc | -0.51% |
| IGR | CBRE Global Real Estate Income Fund | — |
| WDI | Western Asset Diversified Income Fund | -0.40% |
| GAIN | Gladstone Investment Corporation | -0.74% |
| MUJ | Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. | -0.58% |
| VMO | Invesco Municipal Opportunity Trust | -1.16% |
| NKX | Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | -1.10% |
| HQL | abrdn Life Sciences Investors | -1.07% |
| ACP | abrdn Income Credit Strategies Fund | -1.40% |
| NML | Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. | +0.94% |
| DSU | Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | +0.11% |
| PDT | John Hancock Premium Dividend Fund | -1.20% |
| EMD | Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | -0.19% |
| NCDL | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | -0.57% |
| FAX | abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. | +0.07% |
| TWN | Taiwan Fund, Inc. | +0.25% |
| MHD | Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. | -0.80% |
| NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | -1.95% |
| IIM | Invesco Value Municipal Income Trust | -1.06% |
| BME | Blackrock Health Sciences Trust | -1.55% |
| MSIF | MSC Income Fund, Inc. | -0.40% |
| NOAH | Noah Holdings Limited | -0.72% |
| ETJ | Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | -0.95% |
| NMCO | Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | -1.51% |
| THW | abrdn World Healthcare Fund | -1.72% |
| CHW | Calamos Global Dynamic Income Fund | -0.35% |
| AVK | Advent Convertible and Income Fund | -0.64% |
| VGM | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | -0.60% |
| BGY | Blackrock Enhanced International Dividend Trust | -0.51% |
| MMU | Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. | -1.32% |
| VKQ | Invesco Municipal Trust | -0.83% |
| IQI | Invesco Quality Municipal Income Trust | -1.60% |
| ECC | Eagle Point Credit Company Common Share of Beneficial Interest | -1.79% |
| GUG | Guggenheim Active Allocation Fund | -0.32% |
| WIW | Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 0.00% |
| ALTI | AlTi Global, Inc. | -5.26% |
| IGD | Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | -0.62% |
| BGB | Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | +0.18% |
| VCV | Invesco California Value Municipal Income Trust | -1.18% |
| IFN | Aberdeen India Fund, Inc. | -0.26% |
| BLW | Blackrock Limited Duration Income Trust | -0.56% |
| NMAI | Nuveen Multi-Asset Income Fund | -0.34% |
| PML | Pimco Municipal Income Fund II | -2.08% |
| GHY | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | -0.52% |
| VVR | Invesco Senior Income Trust | +1.02% |
| NBB | Nuveen Taxable Municipal Income Fund | -0.65% |
| KIO | KKR Income Opportunities Fund | -0.36% |
| BGR | BlackRock Energy and Resources Trust | +0.92% |
| GLAD | Gladstone Capital Corporation | -1.11% |
| JRI | Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | -0.74% |
| PWRL | Powerlaw Corp. | -0.69% |
| NXG | NXG NextGen Infrastructure Income Fund | +0.46% |
| ALP | Alpha Compute Corp | +2.10% |
| SDHY | PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 0.00% |
| EDD | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 0.00% |
| MCI | Barings Corporate Investors | +0.21% |
| FRA | Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -0.28% |
| CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | -0.58% |
| EAD | Allspring Income Opportunities Fund | -0.47% |
| PFL | PIMCO Income Strategy Fund | -0.27% |
| MYN | Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc. | -0.64% |
| NAN | Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | -0.47% |
| CION | CION Investment Corporation | -0.41% |
| SCD | LMP Capital and Income Fund Inc. | -1.34% |
| HIX | Western Asset High Income Fund II Inc. | 0.00% |
| AWP | abrdn Global Premier Properties Fund | -1.49% |
| SPXX | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -0.32% |
| TCPC | BlackRock TCP Capital Corp. | -0.98% |
| KTF | DWS Municipal Income Trust | -1.50% |
| BGT | BlackRock Floating Rate Income Trust | -0.45% |
| BKT | BlackRock Income Trust Inc. | -0.10% |
| HIO | Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. | 0.00% |
| ASG | Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | -0.78% |
| BRW | Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | -2.30% |
| HRZN | Horizon Technology Finance Corporation | -1.44% |
| TEI | Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. | -1.18% |
| AGD | abrdn Global Dynamic Dividend Fund | -1.07% |
| EFR | Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund | -0.10% |
| SRV | NXG Cushing Midstream Energy Fund | +1.53% |
| RFI | Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. | -1.34% |
| XFLT | XAI Floating Rate & Alternative Income Trust | +0.10% |
| ARDC | Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -0.24% |
| RIV | RiverNorth Opportunities Fund, Inc. | -0.64% |
| KF | Korea Fund, Inc. | +1.43% |
| EFT | Eaton Vance Floating Rate Income Trust | -0.19% |
| NPCT | Nuveen Core Plus Impact Fund | +0.51% |
| DBL | DoubleLine Opportunistic Credit Fund | +0.14% |
| SAR | Saratoga Investment Corp New | -0.46% |
| RWAY | Runway Growth Finance Corp. | -0.46% |
| CYPH | Cypherpunk Technologies Inc. | -6.84% |
| NSLR | Neostellar Capital Corp. | 0.00% |
| MMT | Aberdeen Multi-Market Income Fund | +0.22% |
| SCM | Stellus Capital Investment Corporation | -0.60% |
| EIC | Eagle Point Income Company | +0.50% |
| DHY | UBS Asset Management High Yield Credit Fund | 0.00% |
| PNNT | PennantPark Investment Corporation | -1.91% |
| MFM | Aberdeen Municipal Income Fund | -1.33% |
| TPVG | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -0.77% |
| BANX | ArrowMark Financial Corp. | +0.33% |
| GGT | Gabelli Multi-Media Trust, Inc. | 0.00% |
| NPV | Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | -0.68% |
| RVII | Robinhood Ventures Fund II | -1.00% |
| DFDV | DeFi Development Corp. | -9.18% |
| EHI | Western Asset Global High Income Fund Inc | -0.53% |
| BSL | Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | 0.00% |
| EARN | Ellington Credit Company | -0.46% |
| IGA | Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | -0.19% |
| PCQ | PIMCO California Municipal Income Fund | -0.35% |
| OXSQ | Oxford Square Capital Corp. | +0.75% |
| HSDT | Solana Company | -1.79% |
| AMBR | Amber International Holding Limited | +1.15% |
| INV | Innventure, Inc. | -4.55% |
| BCIC | BCP Investment Corporation | -2.07% |
| AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | +0.28% |
| AMTD | AMTD IDEA Group | +1.45% |
| BCG | Binah Capital Group, Inc. | +5.75% |
| CWD | CaliberCos Inc. | -3.03% |
| ACV | Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -0.19% |
| AEF | abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | +0.70% |
| AFB | AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | -1.23% |
| AVAT | Avalanche Treasury Corporation | +12.05% |
| BCV | Bancroft Fund, Ltd. | -0.12% |
| BENF | Beneficient | -6.41% |
| BGH | Barings Global Short Duration High Yield Fund Common Shares of Beneficial Interests | -0.14% |
| BGX | Blackstone Long Short Credit Income Fund | 0.00% |
| BMN | BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | -0.44% |
| BPRE | Bluerock Private Real Estate Fund | +1.52% |
| BWG | BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | -0.39% |
| CAF | Morgan Stanley China A Share Fund Inc. | -0.21% |
| CCIF | Carlyle Credit Income Fund | -0.74% |
| CEE | The Central and Eastern Europe Fund, Inc. | -0.84% |
| CEV | Eaton Vance California Municipal Income Trust | -1.17% |
| CFND | C1 Fund Inc. | +0.32% |
| CGO | Calamos Global Total Return Fund | -0.83% |
| CIK | UBS Asset Management Income Fund, Inc. | -0.41% |
| CPZ | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust | +0.15% |
| PSUS | Pershing Square USA, Ltd. | -0.58% |
| VCX | Fundrise Innovation Fund, LLC Common Shares of Limited Liability Company Interests | -1.39% |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.