금융 섹터 · 80종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 +3.06%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| MS | Morgan Stanley | -0.41% |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. | -0.75% |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | -0.31% |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | -0.76% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | -1.76% |
| NMR | Nomura Holdings Inc ADR | -1.69% |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | -0.18% |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. | -3.32% |
| TW | Tradeweb Markets Inc. | -0.06% |
| IREN | IREN Limited | -3.32% |
| FUTU | Futu Holdings Limited | -0.65% |
| GLXY | Galaxy Digital Inc. | -7.02% |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies, Inc. | -2.26% |
| SF | Stifel Financial Corporation | -0.14% |
| HUT | Hut 8 Corp. | -3.59% |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | -0.84% |
| EVR | Evercore Inc. | -2.62% |
| XP | XP Inc. | -4.75% |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | -0.09% |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. | -0.38% |
| WULF | TeraWulf Inc. | -4.09% |
| SNEX | StoneX Group Inc. | +0.39% |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. | -0.85% |
| PJT | PJT Partners Inc. | -2.28% |
| BGC | BGC Group, Inc. | +1.84% |
| MKTX | MarketAxess Holdings, Inc. | -0.04% |
| VIRT | Virtu Financial, Inc. | -0.21% |
| MRX | Marex Group Limited | -1.29% |
| PIPR | Piper Sandler Companies | -0.49% |
| MC | Moelis & Company | -4.91% |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | +0.76% |
| MIAX | Miami International Holdings, Inc. | -1.31% |
| LAZ | Lazard, Inc. | -3.13% |
| IOND | Ionic Digital Inc. | -6.95% |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | -1.48% |
| LCLN | Lincoln International, Inc. | -2.19% |
| ETOR | eToro Group Ltd. | -0.94% |
| PURR | Hyperliquid Strategies Inc | +0.84% |
| SBET | Sharplink, Inc. | -3.17% |
| TOP | TOP Financial Group Limited | -4.26% |
| PWP | Perella Weinberg Partners | -3.26% |
| GOLD | Gold.com, Inc. | +3.92% |
| OPY | Oppenheimer Holdings, Inc. | -0.32% |
| ABTC | American Bitcoin Corp. | -3.33% |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | +0.60% |
| BTGO | BitGo Holdings, Inc. | -2.97% |
| HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd | -1.59% |
| CSHR | CoinShares PLC | -7.68% |
| BTBT | Bit Digital, Inc. | -2.35% |
| GEMI | Gemini Space Station, Inc. | -4.91% |
| MTC | MMTec, Inc. | +2.57% |
| AXG | Solowin Holdings | +5.50% |
| CNCK | Coincheck Group N.V. | -2.99% |
| CD | Chaince Digital Holdings Inc. | -11.40% |
| SLNH | Soluna Holdings, Inc. | -2.36% |
| BRBI | BRBI BR Partners S.A. | +1.65% |
| BRR | ProCap Financial, Inc. | +4.76% |
| DEFT | Defi Technologies, Inc. | -2.17% |
| USDE | StablecoinX Inc. | -4.86% |
| NAKA | Nakamoto Inc. | +0.38% |
| WTF | Waton Financial Limited | -4.76% |
| AUC | ATIF Holdings Limited | +3.87% |
| SRL | Scully Royalty Ltd. | -1.08% |
| BTCS | BTCS Inc. | -4.96% |
| NCTY | The9 Limited | -15.78% |
| AURE | Aurelion Inc. | -3.04% |
| MATH | Metalpha Technology Holding Limited | -6.61% |
| ARBK | Argo Blockchain plc | -2.01% |
| PLUT | Plutus Financial Group Limited | +6.43% |
| BGDE | Big Digital Energy, Inc. | -5.97% |
| COHN | Cohen & Company Inc. | -1.07% |
| ATCH | AtlasClear Holdings, Inc. | -3.66% |
| ANY | Sphere 3D Corp. | -1.22% |
| GSIW | Garden Stage Limited | +1.05% |
| MEGL | Magic Empire Global Limited | -2.40% |
| ABTS | Abits Group Inc | -5.63% |
| NCPL | Netcapital Inc. | -3.55% |
| LGHL | Lion Group Holding Ltd. | +2.93% |
| BMHL | Bluemount Holdings Limited | — |
| CANG | Cango Inc. | -8.92% |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.