헬스케어 섹터 · 11종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 -3.63%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -1.94% |
| CVS | CVS Health Corporation | -0.72% |
| ELV | Elevance Health, Inc. | -1.25% |
| CI | The Cigna Group | +0.85% |
| HUM | Humana Inc. | -0.76% |
| CNC | Centene Corporation | -0.81% |
| MOH | Molina Healthcare Inc | -1.11% |
| OSCR | Oscar Health, Inc. | -3.79% |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | -3.19% |
| CLOV | Clover Health Investments, Corp. | +1.17% |
| PGNY | Progyny, Inc. | -0.11% |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.