헬스케어 섹터 · 11종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 +11.83%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| MCK | McKesson Corporation | +0.29% |
| COR | Cencora, Inc. | -0.42% |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | -0.20% |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | -1.00% |
| AHG | Akso Health Group | -2.07% |
| FOCL | EDAP TMS S.A. | -0.24% |
| ACH | Accendra Health, Inc. | -2.73% |
| YI | 111, Inc. | -2.19% |
| COSM | Cosmos Health Inc. | -5.56% |
| HKPD | Cellyan Biotechnology Co., Ltd | -0.62% |
| MEDS | DataMeds AI, Inc. | -2.30% |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.