기술 섹터 · 14종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 +8.42%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | -0.28% |
| SONY | Sony Group Corporation | -0.38% |
| LPL | LG Display Co, Ltd | -1.23% |
| SONO | Sonos, Inc. | +0.41% |
| FXHO | UTime Limited | +7.34% |
| GPRO | GoPro, Inc. | -2.75% |
| TBCH | Turtle Beach Corporation | -1.79% |
| VUZI | Vuzix Corporation | -2.40% |
| ZEPP | Zepp Health Corporation | +1.63% |
| AXIL | AXIL Brands, Inc. | -5.02% |
| FEBO | Fenbo Holdings Limited | +4.17% |
| WLDS | Wearable Devices Ltd. | -5.59% |
| BOXL | Boxlight Corporation | -1.87% |
| GMEX | GMEX ROBOTICS CORPORATION | -9.78% |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.