기술 섹터 · 40종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 -8.55%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| APH | Amphenol Corporation | -0.51% |
| GLW | Corning Incorporated | +1.51% |
| TEL | TE Connectivity plc | -0.15% |
| CLS | Celestica, Inc. | +1.10% |
| FLEX | Flex Ltd. | -1.43% |
| JBL | Jabil Inc. | -0.31% |
| FN | Fabrinet | +0.47% |
| TTMI | TTM Technologies, Inc. | -3.94% |
| SANM | Sanmina Corporation | +0.36% |
| LFUS | Littelfuse, Inc. | -0.23% |
| VICR | Vicor Corporation | -4.89% |
| RAL | Ralliant Corporation | +3.76% |
| PLXS | Plexus Corp. | -0.66% |
| OLED | Universal Display Corporation | -2.90% |
| BELFB | Bel Fuse Inc. | -0.71% |
| OSIS | OSI Systems, Inc. | -3.31% |
| KN | Knowles Corporation | +0.62% |
| BHE | Benchmark Electronics, Inc. | +0.64% |
| OUST | Ouster, Inc. | -3.33% |
| ROG | Rogers Corporation | +0.14% |
| ALNT | Allient Inc. | +0.29% |
| CTS | CTS Corporation | -1.04% |
| DAKT | Daktronics, Inc. | -3.15% |
| KOPN | Kopin Corporation | -6.58% |
| LYTS | LSI Industries Inc. | +0.15% |
| LPTH | LightPath Technologies, Inc. | -5.67% |
| MEI | Methode Electronics, Inc. | -0.50% |
| MPTI | M-tron Industries, Inc. | +4.10% |
| OPTX | Syntec Optics Holdings, Inc. | -1.93% |
| RELL | Richardson Electronics, Ltd. | -1.19% |
| KULR | KULR Technology Group, Inc. | -6.00% |
| CPSH | CPS Technologies Corp. | -2.53% |
| DSWL | Deswell Industries, Inc. | +0.65% |
| DAIO | Data I/O Corporation | -0.71% |
| MTEK | Maris-Tech Ltd. | +1.13% |
| GAUZ | Gauzy Ltd. | -2.23% |
| IMTE | Integrated Media Technology Limited | -0.02% |
| BELFA | Bel Fuse Inc. | -0.88% |
| ELTK | Eltek Ltd. | — |
| OST | Ostin Technology Group Co., Ltd. | — |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.