기술 섹터 · 7종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 -1.07%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| SNX | TD SYNNEX Corporation | -0.14% |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | -1.23% |
| AVT | Avnet, Inc. | -0.74% |
| NSIT | Insight Enterprises, Inc. | -0.82% |
| CNXN | PC Connection, Inc. | -1.09% |
| SCSC | ScanSource, Inc. | -1.27% |
| CLMB | Climb Global Solutions, Inc. | -1.90% |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.