기술 섹터 · 16종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 -29.63%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| FSLR | First Solar, Inc. | -4.76% |
| NXT | Nextpower Inc. | -3.60% |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | -5.43% |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | -3.35% |
| RUN | Sunrun Inc. | -4.56% |
| SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. | -4.85% |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | -2.96% |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | -4.68% |
| JKS | JinkoSolar Holding Company Limited | -2.01% |
| TOYO | TOYO Co., Ltd | -3.34% |
| SPWR | SunPower Inc. | -4.19% |
| FTCI | FTC Solar, Inc. | -2.90% |
| BEEM | Beam Global | -2.11% |
| SUNE | SUNation Energy, Inc. | +90.30% |
| ASTI | Ascent Solar Technologies, Inc | -4.36% |
| TURB | Turbo Energy, S.A. | -3.25% |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.