기술 섹터 · 184종 · 2026년 9월 9일(수) 미국장 기준 · 시총가중
최근 60거래일 누적 +16.90%
| 티커 | 이름 | 1일 변동률 |
|---|---|---|
| SAP | SAP SE ADS | -1.11% |
| CRM | Salesforce, Inc. | -1.99% |
| SHOP | Shopify Inc. | -5.45% |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | -2.80% |
| NOW | ServiceNow, Inc. | -2.31% |
| SNOW | Snowflake Inc. | -1.20% |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | -1.02% |
| ADBE | Adobe Inc. | -0.93% |
| INTU | Intuit Inc. | -1.56% |
| DDOG | Datadog, Inc. | +7.15% |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | +0.17% |
| MSTR | Strategy Inc | -2.80% |
| TEAM | Atlassian Corporation | +0.75% |
| WDAY | Workday, Inc. | -0.12% |
| ADSK | Autodesk, Inc. | -2.63% |
| PAYX | Paychex, Inc. | -1.86% |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | -1.34% |
| ZM | Zoom Communications, Inc. | -0.27% |
| BSP | Bending Spoons S.p.A. | -3.40% |
| FICO | Fair Isaac Corporation | +5.35% |
| U | Unity Software Inc. | -0.49% |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | -1.38% |
| DT | Dynatrace, Inc. | +0.62% |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | -1.48% |
| PTC | PTC Inc. | -3.28% |
| CHYM | Chime Financial, Inc. | +6.93% |
| QNT | Quantinuum Inc. | -3.13% |
| GRAB | Grab Holdings Limited | -6.46% |
| DOCU | DocuSign, Inc. | -0.97% |
| MANH | Manhattan Associates, Inc. | -0.88% |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | -4.99% |
| HUBS | HubSpot, Inc. | -4.26% |
| FIG | Figma, Inc. | -3.25% |
| FROG | JFrog Ltd. | +0.68% |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | -1.63% |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | -2.53% |
| ESTC | Elastic N.V. | -2.08% |
| IDCC | InterDigital, Inc. | -0.47% |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | -1.42% |
| PCOR | Procore Technologies, Inc. | -3.65% |
| PCTY | Paylocity Holding Corporation | -1.00% |
| APPF | AppFolio, Inc. | -0.18% |
| NAVN | Navan, Inc. | -2.82% |
| DUOL | Duolingo, Inc. | -4.88% |
| DSGX | The Descartes Systems Group Inc. | -2.81% |
| YOU | Clear Secure, Inc. | -0.99% |
| RNG | RingCentral, Inc. | -0.78% |
| NICE | NICE Ltd | -2.56% |
| PEGA | Pegasystems Inc. | -2.15% |
| LYFT | Lyft, Inc. | -8.25% |
| OTEX | Open Text Corporation | -3.21% |
| CVLT | Commvault Systems, Inc. | -1.27% |
| TTAN | ServiceTitan, Inc. | -29.98% |
| BULL | Webull Corporation | -1.57% |
| KVYO | Klaviyo, Inc. Series A | -9.06% |
| OCTV | Octave Intelligence plc | -2.50% |
| DAVE | Dave Inc. | -3.85% |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | +0.71% |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | -4.10% |
| WK | Workiva Inc. | -1.29% |
| SRAD | Sportradar Group AG | +0.79% |
| QTWO | Q2 Holdings, Inc. | -0.98% |
| FSLY | Fastly, Inc. | +5.68% |
| LIF | Life360, Inc. | -2.32% |
| MNDY | monday.com Ltd. | -3.06% |
| NATL | NCR Atleos Corporation | +1.10% |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | -2.68% |
| FRSH | Freshworks Inc. | -1.41% |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | -2.02% |
| AGYS | Agilysys, Inc. | -1.79% |
| INTA | Intapp, Inc. | -3.06% |
| ADEA | Adeia Inc. | -1.51% |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | -1.37% |
| SPSC | SPS Commerce, Inc. | -0.94% |
| ALRM | Alarm.com Holdings, Inc. | -1.82% |
| BRZE | Braze, Inc. | -21.73% |
| BVC | BitVentures Limited | -7.03% |
| GRND | Grindr Inc. | -3.43% |
| PLUS | ePlus inc. | -1.67% |
| NCNO | nCino, Inc. | -1.85% |
| DBD | Diebold Nixdorf Incorporated | -0.89% |
| VIA | Via Transportation, Inc. | -1.63% |
| VERX | Vertex, Inc. | -4.26% |
| BLKB | Blackbaud, Inc. | -2.63% |
| ALKT | Alkami Technology, Inc. | -3.77% |
| PDFS | PDF Solutions, Inc. | -1.44% |
| KARO | Karooooo Ltd. | -2.07% |
| WRD | WeRide Inc. | -4.28% |
| ASAN | Asana, Inc. | -6.14% |
| BL | BlackLine, Inc. | -2.22% |
| AMPL | Amplitude, Inc. | -1.04% |
| WLTH | Wealthfront Corporation | -1.77% |
| SECZ | Securitize Corp. | +2.18% |
| APPS | Digital Turbine, Inc. | -2.12% |
| LSPD | Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares | -3.91% |
| CXM | Sprinklr, Inc. | -4.14% |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions, Inc. | -1.93% |
| EVCM | EverCommerce Inc. | -5.85% |
| RDVT | Red Violet, Inc. | -0.43% |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | -4.62% |
| PD | PagerDuty, Inc. | +1.95% |
| UPBD | Upbound Group, Inc. | -1.84% |
| IBTA | Ibotta, Inc. | +1.95% |
| MNTN | MNTN, Inc. | -7.57% |
| DJCO | Daily Journal Corp. | -0.16% |
| DSP | Viant Technology Inc. | -4.90% |
| YALA | Yalla Group Limited | -0.37% |
| RSKD | Riskified Ltd. | -3.90% |
| MITK | Mitek Systems, Inc. | -3.20% |
| PUBM | PubMatic, Inc. | -0.68% |
| PAR | PAR Technology Corporation | -3.97% |
| SMWB | Similarweb Ltd. | -4.06% |
| OOMA | Ooma, Inc. | -0.09% |
| YB | Yuanbao Inc. | -0.33% |
| SPT | Sprout Social, Inc | -3.06% |
| ENRD | Einride AB | -0.93% |
| DCBO | Docebo Inc. | +0.53% |
| VTEX | VTEX | -0.56% |
| HKD | AMTD Digital Inc. | -2.87% |
| MFI | mF International Limited | -0.47% |
| ALIT | Alight, Inc. | -6.69% |
| MTLS | Materialise NV | -1.32% |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | -4.17% |
| CURR | Currenc Group Inc. | +3.60% |
| AIOT | PowerFleet, Inc. | +0.34% |
| WCT | Wellchange Holdings Company Limited | — |
| CRNC | Cerence Inc. | +0.24% |
| CXAI | CXApp Inc. | -3.18% |
| RBBN | Ribbon Communications Inc. | +1.03% |
| API | Agora, Inc. | -1.46% |
| BLND | Blend Labs, Inc. | -4.70% |
| XPER | Xperi Inc. | +0.69% |
| DUOT | Duos Technologies Group, Inc. | -2.76% |
| AZ | A2Z Cust2Mate Solutions Corp. | -2.11% |
| LAW | CS Disco, Inc. | -1.22% |
| EGHT | 8x8 Inc | -3.26% |
| IMMR | Immersion Corporation | -2.49% |
| ASUR | Asure Software Inc | -5.76% |
| SVCO | Silvaco Group, Inc. | +1.33% |
| SMRT | SmartRent, Inc. | -6.98% |
| CMRC | Commerce.com, Inc. | +1.56% |
| EXFY | Expensify, Inc. | -3.38% |
| DHX | DHI Group, Inc. | +5.12% |
| MRT | Marti Technologies, Inc. | -2.74% |
| DOMO | Domo, Inc. | -1.31% |
| TONX | TON Strategy Company | -4.94% |
| ADBT | Advasa Holdings, Inc. | -4.85% |
| LGCL | Lucas GC Limited | -5.23% |
| EGAN | eGain Corporation | -2.02% |
| RTB | RTB Digital, Inc. | -7.71% |
| AEYE | AudioEye, Inc. | -2.63% |
| THRY | Thryv Holdings, Inc. | -5.37% |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. | +6.89% |
| BIYA | Baiya International Group Inc. | -0.44% |
| CRGO | Freightos Limited | -6.30% |
| IDN | Intellicheck, Inc. | -2.93% |
| ATHR | Aether Holdings, Inc. | -0.47% |
| JG | Aurora Mobile Limited | +1.25% |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. | -3.51% |
| CREX | Creative Realities, Inc. | -2.86% |
| AWRE | Aware, Inc. | -5.69% |
| YAAS | Youxin Technology Ltd | +0.65% |
| RPGL | Republic Power Group Limited | 0.00% |
| BLIV | BeLive Holdings | -3.11% |
| PDC | Perpetuals.com Ltd | +0.32% |
| BMR | Beamr Imaging Ltd. | +2.31% |
| MNDO | MIND C.T.I. Ltd. | +2.00% |
| FTFT | Future FinTech Group Inc. | +59.54% |
| AIFF | Firefly Neuroscience, Inc. | -4.50% |
| YXT | YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED | -4.28% |
| RCT | RedCloud Holdings plc | +1.23% |
| CYN | Cyngn Inc. | -5.98% |
| SAGT | SAGTEC GLOBAL LIMITED | +0.33% |
| NVNI | Nvni Group Limited | +3.04% |
| AMOD | Alpha Modus Holdings, Inc. | -5.34% |
| IFBD | Infobird Co., Ltd | -1.08% |
| AMST | Amesite Inc. | +1.89% |
| ORKT | Orangekloud Technology Inc. | +3.00% |
| AUUD | Auddia Inc. | -1.00% |
| RMSG | Real Messenger Corporation | -5.53% |
| AMZE | Amaze Holdings, Inc. | -4.28% |
| AIXI | XIAO-I Corporation | -5.21% |
| YMT | Yimutian Inc. | -4.93% |
| FRGT | Freight Technologies, Inc. | -4.90% |
© 2026 김현성 (lifescienkhs@naver.com). 무단 전재·재배포 금지.